Top 50, les plus grandes compagnies aériennes à la fin de 2012

1 1.186

L'année 2012 a été une véritable secousse pour l'aviation civile. Cela a commencé avec la faillite de Spanair et la faillite MalevLa crise économique a frappé de plus en plus, le prix élevé du carburant a été reflété dans les prix des billets et dans les bénéfices des compagnies, de nombreux transporteurs ont été contraints de réduire leur flotte et automatiquement le nombre de vols, de plus en plus de compagnies aériennes ont terminé 2012 au-dessous. Les plus touchés étaient ceux d'Europe.

Mais l'année dernière, il y avait des aspects positifs. Selon les statistiques de l'IATA, 2012 a été la meilleure année pour la sécurité aérienne de l'histoire de l'aviation. Boeing a dépassé ses propres records en matière d'aéronefs et de livraisons de production. Certains transporteurs aériens ont terminé l'année et ont même considérablement augmenté. 2012 était la première année avec plus de milliards de touristes enregistrés dans le monde.

Toujours en 2012, Continental Airlines a fusionné avec United Airlines et ainsi de suite le groupe United est devenue la plus grande compagnie aérienne du monde après l'indice ASK. Le nombre de sièges disponibles est multiplié par le nombre de kilomètres parcourus en une semaine et se traduit par la capacité du transporteur (ASK - sièges-kilomètres disponibles par semaine).

Emirates il reste à la place 3, comme dans 2011, mais avec une augmentation de 18.4%. Si la même tendance à la hausse se maintenait, Emirates pourrait atteindre 2 d’ici la fin de 2013. N'oublions pas que, même en 2012, Le groupe Emirates annonce une année consécutive de bénéfices pour 24.

Southwest Airlines Elle reste la plus grande compagnie aérienne low-cost, classée 5 au monde. Lion Air et Jetstar ont très bien grimpé au classement et ont dominé WestJet.

Turkish Airlines a enregistré la plus forte croissance parmi les exploitants de services complets, entrant parmi les plus grandes compagnies aériennes 15 au monde avec une augmentation des positions dans 7. N'oublions pas que le turc est le numéro 1 en Europe après un classement SkyTrax.

Nous avons également une nouvelle présence dans le top 50. Transaero Airlines, Virgin Australia et Eva air réussi à se classer parmi les plus grandes compagnies aériennes par l'indice ASK.

Compagnie aérienne Dec-11 Dec-12 % Évolution Classement mondial oscillation
Dec-11 Dec-12
United Airlines 3676173972 6149398758 67,3% 4 1 3
Delta Air Lines 5659984201 5643676049 -0,3% 1 2 -1
Emirates 4217428241 4992911535 18,4% 3 3 -
american Airlines 4740187417 4800884481 1,3% 2 4 -2
Southwest Airlines 3052855291 3276525770 7,3% 6 5 1
Lufthansa 3232470602 3158824795 -2,3% 5 6 -1
British Airways 2969790657 3049528888 2,7% 7 7 -
Air France 2947863927 2825526843 -4,2% 8 8 -
China Southern 2338943535 2596677741 11,0% 10 9 1
Singapore Airlines 2284561770 2375715435 4,0% 11 10 1
Cathay Pacific 2518689815 2311927122 -8,2% 9 11 -2
Air China 1975786807 2193529512 11,0% 13 12 1
US Airways 2148315118 2016797120 -6,1% 12 13 -1
China Eastern 1802997303 1987445996 10,2% 15 14 1
Turkish Airlines 1546786987 1918119411 24,0% 22 15 7
Qantas Airways 1967029665 1863468681 -5,3% 14 16 -2
Qatar Airways 1653642624 1798311481 8,7% 19 17 2
KLM 1743421204 1785622278 2,4% 16 18 -2
Korean Air Lines 1699049358 1734522605 2,1% 17 19 -2
Thai Airways 1601385091 1702802250 6,3% 20 20 -
Air Canada 1698644091 1671164061 -1.6% 18 21 -3
All Nippon Airways 1246645650 1549773945 24,3% 25 22 3
TAM 1484265530 1494027291 0,7% 23 23 -
Ryanair 1590511473 1476213184 -7,2% 21 24 -3
Japan Airlines 1392363846 1375619611 -1.2% 24 25 -1
JetBlue Airways 1189448769 1214788293 2,1% 27 26 1
Aeroflot 1032936073 1197672318 15,9% 29 27 2
Etihad Airways 989471343 1135831421 14,8% 32 28 4
easyJet 1056070278 1124069015 6,4% 28 29 -1
Ibérie 1197798613 1046122223 -12,7% 26 30 -4
Malaysia Airlines 1020187141 1039171244 1,9% 30 31 -1
Virgin Atlantic 974968392 1005248585 3,1% 33 32 1
Objectif 1007352569 913465718 -9,3% 31 33 -2
Asiana Airlines 801526420 876324179 9,3% 36 34 2
Air India 897084182 869253552 -3,1% 34 35 -1
Alaska Airlines 807036820 866811809 7,4% 35 36 -1
Arabie Saoudite 797784368 859673901 7,8% 37 37 -
China Airlines 797010713 824521813 3,5% 38 38 -
Lion Airlines 602332879 810548478 34,6% 47 39 8
Hainan Airlines 756248033 789659041 4,4% 40 40 -
SWISS 735342198 768204291 4,5% 41 41 -
Jetstar Airways 627376629 732129754 16,7% 46 42 4
Air New Zealand 727101490 710174817 -2,3% 42 43 -1
WestJet 677374415 703526653 3,9% 45 44 1
Alitalia 713564199 702771404 -1.5% 43 45 -2
Jet Airways 766255713 682168104 -11,0% 39 46 -7
Transaero Airlines 590637778 681909360 15,5% - 47 n / a
Air Berlin 704680454 678119686 -3,8% 44 48 -4
Virgin Australia 563988380 667351376 18,3% - 49 n / a
EVA Air 600022403 661811048 10,3% - 50 n / a
TOTAL 81823394427 87310342925 6,7%
Laisser un commentaire

Votre adresse email n'apparaitra pas.