Fly Romania a annulé plusieurs vols de 1-15 de juin à 2014

10 694

Il y a quelques jours 2, un ami m'a annoncé que Fly Roumanie annulé un vol de Francfort. Suite à cette notification, j'ai contacté les responsables de la compagnie pour en savoir plus sur le statut des vols.

Suite à la conversation téléphonique, nous avons appris que plusieurs vols, du 1er au 15 juin, avaient été annulés pour des raisons commerciales. Le faible taux d'occupation de ces vols a conduit la compagnie à les annuler et les passagers, qui avaient déjà acheté des billets sur ces vols, ont été informés par email de leur annulation. Les passagers seront réacheminés sur d'autres vols pour atteindre les destinations souhaitées ou les coûts des billets achetés seront intégralement remboursés, conformément à la législation européenne en vigueur. J'espère que cela se produira, mais je reste réservé dans ce cas.

Rationnellement parlant, je comprends leur position. Le coût opérationnel n’est pas faible quand on parle d’avions. Dans le cas de Fly Romania, nous parlons déjà d'un avion avec des sièges 165 avec un rapport coût d'exploitation / passagers élevé. Mais c’est un problème qu’ils connaissaient et qu’ils prévoyaient certainement.

Mais je suis aussi dans la situation des passagers, et annuler des vols n’est pas un plaisir et je ne pense pas que les problèmes de la compagnie les intéressent. Beaucoup ont peut-être déjà organisé des vacances, des réunions de travail, etc. Nous espérons que la situation sera résolue conformément aux normes en vigueur et que l'évolution sera positive des deux côtés. L'espoir meurt en dernier!

Vols - 1er au 15 juin 2014 - Fly Romania:

HEURES UTC
BH
Flt Date Du À Dep. Arr. BH REMARQUE
X5 717 01.06.2014 OTP TCE 10:00 10:35   CNCL
X5 303 01.06.2014 TCE HHN 11:15 13:15   CNCL
X5 304 01.06.2014 HHN TCE 14:00 17:30   CNCL
X5 718 01.06.2014 TCE OTP 18:00 18:30   CNCL
X5 703 01.06.2014 OTP TSR 19:15 20:10   CNCL
X5 704 01.06.2014 TSR OTP 20:55 21:45   CNCL
X5 103 01.06.2014 OTP VRN 11:50 13:00   CNCL
X5 106 01.06.2014 VRN TSR 14:00 16:40   CNCL
X5 105 01.06.2014 TSR VRN 17:40 18:30   CNCL
X5 104 01.06.2014 VRN OTP 19:30 22:35   CNCL
X5 121 02.06.2014 OTP HHN 7:00 8:30   CNCL
X5 122 02.06.2014 HHN OTP 9:30 12:50   CNCL
X5 111 02.06.2014 OTP REU 13:55 16:30   CNCL
X5 112 02.06.2014 REU OTP 17:30 21:45   CNCL
X5 701 02.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 02.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 107 02.06.2014 OTP GOA 11:30 12:55   CNCL
X5 108 02.06.2014 GOA OTP 13:55 17:15   CNCL
X5 703 02.06.2014 OTP TSR 18:00 18:55   CNCL
X5 704 02.06.2014 TSR OTP 19:40 20:30   CNCL
X5 717 03.06.2014 OTP TCE 11:00 11:35
X5 321 03.06.2014 TCE BGY 12:15 13:45
X5 322 03.06.2014 BGY TCE 14:30 18:00
X5 718 03.06.2014 TCE OTP 18:30 19:00
X5 701 03.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 03.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 103 03.06.2014 OTP VRN 11:25 12:35   CNCL
X5 106 03.06.2014 VRN TSR 13:35 16:15   CNCL
X5 105 03.06.2014 TSR VRN 17:15 18:05   CNCL
X5 104 03.06.2014 VRN OTP 19:05 22:10   CNCL
X5 1020 03.06.2014 OTP PMO 12:00 13:00   CNCL
X5 1021 03.06.2014 PMO OTP 13:45 16:45   CNCL
X5 121 04.06.2014 OTP HHN 7:00 8:30   CNCL
X5 122 04.06.2014 HHN OTP 9:30 12:50   CNCL
X5 111 04.06.2014 OTP REU 13:55 16:30   CNCL
X5 112 04.06.2014 REU OTP 17:30 21:45   CNCL
X5 701 04.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 04.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 107 04.06.2014 OTP GOA 12:35 14:00   CNCL
X5 108 04.06.2014 GOA OTP 14:45 18:05   CNCL
X5 131 05.06.2014 OTP AYT 11:10 13:20
X5 132 05.06.2014 AYT OTP 14:20 16:15
X5 701 05.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 05.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 103 05.06.2014 OTP VRN 11:25 12:35   CNCL
X5 106 05.06.2014 VRN TSR 13:35 16:15   CNCL
X5 105 05.06.2014 TSR VRN 17:15 18:05   CNCL
X5 104 05.06.2014 VRN OTP 19:05 22:10   CNCL
X5 1020 05.06.2014 OTP PMO 12:00 13:00   CNCL
X5 1021 05.06.2014 PMO OTP 13:45 16:45   CNCL
X5 121 06.06.2014 OTP HHN 7:00 8:30
X5 122 06.06.2014 HHN OTP 9:30 12:50
X5 111 06.06.2014 OTP REU 13:55 16:30
X5 112 06.06.2014 REU OTP 17:30 21:45
X5 701 06.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 06.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 717 06.06.2014 OTP TCE 11:00 11:35
X5 321 06.06.2014 TCE BGY 12:15 13:45
X5 322 06.06.2014 BGY TCE 14:30 18:00
X5 718 06.06.2014 TCE OTP 18:30 19:00
X5 703 06.06.2014 OTP TSR 19:45 20:40   CNCL
X5 704 06.06.2014 TSR OTP 21:25 22:15   CNCL
X5 107 07.06.2014 OTP GOA 11:30 12:55
X5 108 07.06.2014 GOA OTP 13:55 17:15
X5 717 08.06.2014 OTP TCE 10:00 10:35   CNCL
X5 303 08.06.2014 TCE HHN 11:15 13:15   CNCL
X5 304 08.06.2014 HHN TCE 14:00 17:30   CNCL
X5 718 08.06.2014 TCE OTP 18:00 18:30   CNCL
X5 703 08.06.2014 OTP TSR 19:15 20:10   CNCL
X5 704 08.06.2014 TSR OTP 20:55 21:45   CNCL
X5 103 08.06.2014 OTP VRN 11:50 13:00
X5 106 08.06.2014 VRN TSR 14:00 16:40
X5 105 08.06.2014 TSR VRN 17:40 18:30
X5 104 08.06.2014 VRN OTP 19:30 22:35
X5 121 09.06.2014 OTP HHN 7:00 8:30   CNCL
X5 122 09.06.2014 HHN OTP 9:30 12:50   CNCL
X5 111 09.06.2014 OTP REU 13:55 16:30
X5 112 09.06.2014 REU OTP 17:30 21:45
X5 701 09.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 09.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 107 09.06.2014 OTP GOA 11:30 12:55
X5 108 09.06.2014 GOA OTP 13:55 17:15
X5 703 09.06.2014 OTP TSR 18:00 18:55   CNCL
X5 704 09.06.2014 TSR OTP 19:40 20:30   CNCL
X5 717 10.06.2014 OTP TCE 11:00 11:35
X5 321 10.06.2014 TCE BGY 12:15 13:45
X5 322 10.06.2014 BGY TCE 14:30 18:00
X5 718 10.06.2014 TCE OTP 18:30 19:00
X5 701 10.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 10.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 103 10.06.2014 OTP VRN 11:25 12:35   CNCL
X5 106 10.06.2014 VRN TSR 13:35 16:15   CNCL
X5 105 10.06.2014 TSR VRN 17:15 18:05   CNCL
X5 104 10.06.2014 VRN OTP 19:05 22:10   CNCL
X5 1020 10.06.2014 OTP PMO 12:00 13:00   CNCL
X5 1021 10.06.2014 PMO OTP 13:45 16:45   CNCL
X5 121 11.06.2014 OTP HHN 7:00 8:30   CNCL
X5 122 11.06.2014 HHN OTP 9:30 12:50   CNCL
X5 111 11.06.2014 OTP REU 13:55 16:30
X5 112 11.06.2014 REU OTP 17:30 21:45
X5 701 11.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 11.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 107 11.06.2014 OTP GOA 12:35 14:00   CNCL
X5 108 11.06.2014 GOA OTP 14:45 18:05   CNCL
X5 131 12.06.2014 OTP AYT 11:10 13:20
X5 132 12.06.2014 AYT OTP 14:20 16:15
X5 701 12.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 12.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 103 12.06.2014 OTP VRN 11:25 12:35
X5 106 12.06.2014 VRN TSR 13:35 16:15
X5 105 12.06.2014 TSR VRN 17:15 18:05
X5 104 12.06.2014 VRN OTP 19:05 22:10
X5 1020 12.06.2014 OTP PMO 12:00 13:00   CNCL
X5 1021 12.06.2014 PMO OTP 13:45 16:45   CNCL
X5 121 13.06.2014 OTP HHN 7:00 8:30
X5 122 13.06.2014 HHN OTP 9:30 12:50
X5 111 13.06.2014 OTP REU 13:55 16:30
X5 112 13.06.2014 REU OTP 17:30 21:45
X5 701 13.06.2014 OTP TSR 7:00 7:55   CNCL
X5 702 13.06.2014 TSR OTP 8:40 9:30   CNCL
X5 717 13.06.2014 OTP TCE 11:00 11:35
X5 321 13.06.2014 TCE BGY 12:15 13:45
X5 322 13.06.2014 BGY TCE 14:30 18:00
X5 718 13.06.2014 TCE OTP 18:30 19:00
X5 703 13.06.2014 OTP TSR 19:45 20:40   CNCL
X5 704 13.06.2014 TSR OTP 21:25 22:15   CNCL
X5 107 14.06.2014 OTP GOA 11:30 12:55
X5 108 14.06.2014 GOA OTP 13:55 17:15
X5 717 15.06.2014 OTP TCE 10:00 10:35   CNCL
X5 303 15.06.2014 TCE HHN 11:15 13:15   CNCL
X5 304 15.06.2014 HHN TCE 14:00 17:30   CNCL
X5 718 15.06.2014 TCE OTP 18:00 18:30   CNCL
X5 703 15.06.2014 OTP TSR 19:15 20:10   CNCL
X5 704 15.06.2014 TSR OTP 20:55 21:45   CNCL
X5 103 15.06.2014 OTP VRN 11:50 13:00
X5 106 15.06.2014 VRN TSR 14:00 16:40
X5 105 15.06.2014 TSR VRN 17:40 18:30
X5 104 15.06.2014 VRN OTP 19:30 22:35
Commentaires 10
  1. Iulia dit

    Ce n'est pas juste Les passagers ont acheté des billets à un prix. Si leur argent leur est rendu, il se peut qu'ils ne trouvent pas d'autres billets au même prix.

    1. Sorin Rusi dit

      Si vous voulez récupérer l'argent et chercher un billet pour une autre compagnie, la deuxième action ne dépend plus de Fly Romania.

      Vous pouvez ainsi accepter de vous rendre à destination avec une autre compagnie aérienne via le routage de Fly, modifier vos données de voyage ou demander un remboursement.

  2. Gregor dit

    Les passagers de Cfm EC 261 qui se voient refuser l’embarquement ont droit à une indemnisation jusqu’à 600EUR. FlyRomania a-t-elle versé une telle indemnité - étant une entreprise sérieuse? Même s'ils sont re-protégés sur d'autres vols, les passagers ont droit à une indemnisation conformément à la jurisprudence européenne. Que fait le CPVP? Est-il interdit de toucher M. Tender ou pensez-vous que FlyRomania dispose de pouvoirs supralégaux?

    1. Sorin Rusi dit

      Il n'y a aucun refus d'embarquer ici. Ce n'est pas comme si le vol était opéré, mais il refuse d'embarquer certaines personnes. Un autre règlement s'applique… Espérons qu'ils le suivront.

      1. Gregor dit

        c'est exactement le même règlement - si les vols ne sont pas annulés au moins 3 semaines avant le départ, la même compensation est payée Eh bien 'c'est le règlement

        1. Cornell dit

          La compagnie aérienne devait annoncer l'annulation des vols au moins 2 semaines à l'avance. Si elle a averti les passagers moins de 2 semaines avant l'annulation du vol, la compagnie aérienne doit payer 250 euros d'indemnisation passager + billet aller-retour. Mais fais attention! La compagnie aérienne ne paie pas ces compensations à moins que le passager envoie un formulaire demandant cette compensation, et comme sur 100 passagers, seuls 2-3 connaissent ces droits européens, Fly Romania préfère annuler les vols, c'est plus rentable ainsi.

          J'ai un ami qui a été annoncé une semaine avant la date de départ pour le vol à destination de Gênes. Il leur a envoyé le formulaire de réclamation. En jours 7, il a reçu 250 Euro compensation + le retour du billet. Alors tu peux.

  3. tudor dit

    On m'a annoncé dans 16.06 que mon vol de 27-30.06 avait été annulé. J'ai choisi d'être à la retraite. Le lendemain, j'ai reçu la confirmation que je le serais et, même aujourd'hui, personne au sein de la société ne m'a contacté pour communiquer quand et avec quelle compagnie je vais prendre l'avion. Bien que j’ai appelé à plusieurs reprises et qu’il ait été confirmé à chaque fois que le problème était connu et s’efforçait de le résoudre, il me restait un jour avant le départ et je n’ai été contacté par personne de la société. Comment une telle entreprise peut-elle être sérieuse sans tenir ses engagements dans le cadre de l'accord passé avec 2 il y a quelques mois?

  4. Mary Leuca dit

    Je souhaite m'envoyer un formulaire de remboursement du coût d'un billet d'avion annulé

    1. Sorin Rusi dit

      Airlinestravel n'a aucun lien commercial avec FlyRomania. Ne vend pas de billets et n'est pas responsable de l'activité de FlyRomania…

      http://www.flyromania.com/contact/ - ici vous avez les coordonnées.

  5. paula dit

    Sur un billet de retour, j'ai reçu un réacheminement pour le premier et une indifférence pour l'autre, mais j'ai été prévenu 2 semaines avant l'annulation du vol.
    Conf.reg.261 / 2004 devait nous proposer le réacheminement puis le retour du prix du billet, n'est-ce pas la question de l'indemnisation?

Laisser un commentaire

Votre adresse email n'apparaitra pas.